抚顺2015年楼盘 平均单价:4604.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 4603元/m² | 持平 |
2015年11月 | 4603元/m² | 持平 |
2015年10月 | 4603元/m² | 持平 |
2015年9月 | 4603元/m² | 持平 |
2015年8月 | 4603元/m² | 持平 |
2015年7月 | 4603元/m² | ↓ -0.09% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年6月 | 4607元/m² | 持平 |
2015年5月 | 4607元/m² | 持平 |
样本数据来自:抚顺楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 14.9% |
4-5千 | 29.3% |
5-6千 | 44.2% |
6-7千 | 5% |
7-8千 | 3.9% |
8千-1万 | 1.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.1% |
样本数据来自:抚顺楼盘