抚顺2019年楼盘 平均单价:5105.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5338元/m² | ↓ -1.24% |
2019年11月 | 5405元/m² | ↑ 3.35% |
2019年10月 | 5230元/m² | ↑ 1.75% |
2019年9月 | 5140元/m² | ↑ 2.23% |
2019年8月 | 5028元/m² | ↓ -0.51% |
2019年7月 | 5054元/m² | ↓ -0.41% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5075元/m² | ↓ -0.35% |
2019年5月 | 5093元/m² | ↑ 5.4% |
2019年4月 | 4832元/m² | ↓ -2.68% |
2019年3月 | 4965元/m² | ↓ -1.02% |
2019年2月 | 5016元/m² | ↓ -1.49% |
2019年1月 | 5092元/m² | ↑ 1.39% |
样本数据来自:抚顺楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 14.9% |
4-5千 | 28.7% |
5-6千 | 44.8% |
6-7千 | 5% |
7-8千 | 3.9% |
8千-1万 | 1.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.1% |
样本数据来自:抚顺楼盘