抚顺经济开发区2019年楼盘 平均单价:6321.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 7040元/m² | 持平 |
2019年11月 | 7040元/m² | 持平 |
2019年10月 | 7040元/m² | ↑ 9.15% |
2019年9月 | 6450元/m² | ↑ 5.74% |
2019年8月 | 6100元/m² | ↓ -5.43% |
2019年7月 | 6450元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 6450元/m² | 持平 |
2019年5月 | 6450元/m² | ↑ 12.37% |
2019年4月 | 5740元/m² | ↑ 0.7% |
2019年3月 | 5700元/m² | 持平 |
2019年2月 | 5700元/m² | 持平 |
2019年1月 | 5700元/m² | ↑ 6.01% |
样本数据来自:抚顺经济开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 14% |
4-5千 | 28% |
5-6千 | 48% |
6-7千 | 4% |
7-8千 | 2% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 4% |
样本数据来自:抚顺经济开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科城市之光 | 6000元/㎡ |
2 | 泛海国际居住区 | 138万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泛海国际居住区 | 138万元/套起 |