抚顺经济开发区2022年楼盘 平均单价:5512.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5028元/m² | 持平 |
2022年11月 | 5028元/m² | 持平 |
2022年10月 | 5028元/m² | 持平 |
2022年9月 | 5028元/m² | 持平 |
2022年8月 | 5028元/m² | 持平 |
2022年7月 | 5028元/m² | ↓ -18.24% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 6150元/m² | ↑ 3.08% |
2022年5月 | 5966元/m² | 持平 |
2022年4月 | 5966元/m² | 持平 |
2022年3月 | 5966元/m² | 持平 |
2022年2月 | 5966元/m² | 持平 |
2022年1月 | 5966元/m² | 持平 |
样本数据来自:抚顺经济开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 14% |
4-5千 | 28% |
5-6千 | 48% |
6-7千 | 4% |
7-8千 | 2% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 4% |
样本数据来自:抚顺经济开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科城市之光 | 6000元/㎡ |
2 | 泛海国际居住区 | 138万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泛海国际居住区 | 138万元/套起 |